Calendario Tributario 2025: Fechas Clave DIAN y Guía Completa
Calendario Tributario 2025: Consulta aquí todas las fechas clave establecidas por la DIAN y obtén una guía completa para cumplir con tus obligaciones fiscales. Evita multas y sanciones con nuestra información actualizada, consejos prácticos y la ayuda de Calendapp, la herramienta que simplificará tu gestión tributaria, laboral y contable.
¿Qué es el Calendario Tributario y por qué es Importante?
El calendario tributario es la hoja de ruta que establece las fechas límite para presentar y pagar tus impuestos en Colombia. Cumplir con estas fechas es crucial para evitar sanciones, intereses moratorios y problemas con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
No cumplir con el calendario tributario puede acarrear:
- Sanciones económicas: Multas que pueden ser significativas, dependiendo del tipo de infracción y el tiempo de retraso.
- Intereses moratorios: Cargos adicionales que se acumulan diariamente sobre el valor del impuesto no pagado.
- Problemas legales: En casos graves, el incumplimiento puede llevar a procesos legales y embargos.
- Mala reputación: El incumplimiento puede afectar la imagen y credibilidad de tu empresa.
Por eso, la planificación y la organización son fundamentales. Y aquí es donde entra en juego el calendario tributario 2025.
Importante: El calendario tributario que presentamos a continuación se basa en el Decreto 2229 del 22 de diciembre de 2023, por el cual la DIAN establece los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 2025. Todas las fechas son oficiales y definitivas, salvo que se produzcan modificaciones posteriores a través de nuevas normativas.

Calendario Tributario DIAN 2025: Fechas Clave
Personas Jurídicas
Importante: El calendario tributario que presentamos a continuación se basa en el Decreto 2229 del 22 de diciembre de 2023, por el cual la DIAN establece los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 2025. Todas las fechas son oficiales y definitivas, salvo que se produzcan modificaciones posteriores a través de nuevas normativas.
A continuación, te presentamos una tabla interactiva con las fechas clave del calendario tributario 2025. Podrás filtrar por tipo de impuesto para facilitar tu consulta:
Renta – Grandes Contribuyentes, Renta – Personas Jurídicas, Renta – PES, Activos en el Exterior – Grandes Contribuyentes, Activos en el Exterior – Personas Jurídicas, IVA Bimestral, IVA Cuatrimestral, Impuesto al Consumo, Gasolina y ACPM, Impuesto al Carbono, RST – Declaración Anual, RST – Consolidada de IVA, RST – Anticipo Bimestral, Precios de Transferencia, IVA – Prestadores de Servicios desde el Exterior, Impuesto a Bebidas y Comestibles Ultraprocesados,
RUB – Registro Único de Beneficiarios Finales
También puede consultar el calendario oficial directamente en el siguiente enlace: Calendario Tributario 2025 DIAN
Último dígito del NIT | Fecha límite | Tipo de Obligación | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 11 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
2 | 12 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
3 | 13 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
4 | 14 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
5 | 17 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
6 | 18 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
7 | 19 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
8 | 20 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
9 | 21 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
0 | 24 de febrero 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 1ª cuota |
1 | 9 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
2 | 10 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
3 | 11 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
4 | 14 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
5 | 15 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
6 | 16 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
7 | 21 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
8 | 22 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
9 | 23 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
0 | 24 de abril 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago 2ª cuota + Anticipo 1ª cuota puntos adicionales |
1 | 12 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
2 | 13 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
3 | 14 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
4 | 15 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
5 | 16 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
6 | 19 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
7 | 20 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
8 | 21 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
9 | 22 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
0 | 23 de mayo 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Declaración y pago 1ª cuota |
1 | 11 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
2 | 12 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
3 | 13 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
4 | 16 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
5 | 17 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
6 | 18 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
7 | 19 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
8 | 20 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
9 | 24 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
0 | 25 de junio 2025 | Renta – Grandes Contribuyentes | Pago 3ª cuota + Anticipo 2ª cuota puntos adicionales |
1 | 9 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
2 | 10 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
3 | 11 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
4 | 14 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
5 | 15 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
6 | 16 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
7 | 17 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
8 | 18 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
9 | 21 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
0 | 22 de julio 2025 | Renta – Personas Jurídicas | Pago 2ª cuota |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de marzo 2025 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Enero – Febrero) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de mayo 2025 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Marzo – Abril) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de julio 2025 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Mayo – Junio) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 12 de septiembre 2025 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Julio – Agosto) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 18 de noviembre 2025 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Septiembre – Octubre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 16 de enero 2026 | Renta – PES | Pago anticipado bimestral (Noviembre – Diciembre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 22 de abril 2025 | Renta – PES | Declaración anual |
Según último dígito del NIT | abril 2025 | Activos en el Exterior – Grandes Contribuyentes | Declaración y pago |
Según último dígito del NIT | mayo 2025 | Activos en el Exterior – Personas Jurídicas | Declaración y pago |
1 | 11 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
2 | 12 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
3 | 13 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
4 | 14 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
5 | 17 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
6 | 18 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
7 | 19 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
8 | 20 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
9 | 21 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
0 | 25 de marzo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
1 | 12 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
2 | 13 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
3 | 14 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
4 | 15 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
5 | 16 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
6 | 19 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
7 | 20 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
8 | 21 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
9 | 22 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
0 | 23 de mayo | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
1 | 9 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
2 | 10 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
3 | 11 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
4 | 14 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
5 | 15 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
6 | 16 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
7 | 17 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
8 | 18 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
9 | 21 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
0 | 22 de julio | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
1 | 9 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
2 | 10 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
3 | 11 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
4 | 12 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
5 | 15 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
6 | 16 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
7 | 17 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
8 | 18 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
9 | 19 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
0 | 22 de septiembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
1 | 12 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
2 | 13 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
3 | 14 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
4 | 18 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
5 | 19 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
6 | 20 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
7 | 21 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
8 | 24 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
9 | 25 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
0 | 26 de noviembre | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
1 | 13 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
2 | 14 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
3 | 15 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
4 | 16 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
5 | 19 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
6 | 20 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
7 | 21 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
8 | 22 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
9 | 23 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
0 | 26 de enero 2026 | IVA Bimestral | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
1 | 12 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
2 | 13 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
3 | 14 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
4 | 15 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
5 | 16 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
6 | 19 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
7 | 20 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
8 | 21 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
9 | 22 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
0 | 23 de mayo 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo enero-abril) |
1 | 9 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
2 | 10 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
3 | 11 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
4 | 12 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
5 | 15 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
6 | 16 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
7 | 17 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
8 | 18 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
9 | 19 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
0 | 22 de septiembre 2025 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-agosto) |
1 | 13 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
2 | 14 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
3 | 15 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
4 | 16 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
5 | 19 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
6 | 20 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
7 | 21 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
8 | 22 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
9 | 23 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
0 | 26 de enero 2026 | IVA Cuatrimestral | Declaración y pago (Periodo septiembre-diciembre) |
1 | 11 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
2 | 12 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
3 | 13 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
4 | 14 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
5 | 17 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
6 | 18 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
7 | 19 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
8 | 20 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
9 | 21 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
0 | 25 de marzo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
1 | 12 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
2 | 13 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
3 | 14 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
4 | 15 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
5 | 16 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
6 | 19 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
7 | 20 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
8 | 21 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
9 | 22 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
0 | 23 de mayo 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
1 | 9 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
2 | 10 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
3 | 11 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
4 | 14 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
5 | 15 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
6 | 16 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
7 | 17 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
8 | 18 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
9 | 21 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
0 | 22 de julio 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
1 | 9 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
2 | 10 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
3 | 11 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
4 | 12 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
5 | 15 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
6 | 16 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
7 | 17 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
8 | 18 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
9 | 19 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
0 | 22 de septiembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
1 | 12 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
2 | 13 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
3 | 14 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
4 | 18 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
5 | 19 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
6 | 20 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
7 | 21 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
8 | 24 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
9 | 25 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
0 | 26 de noviembre 2025 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
1 | 13 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
2 | 14 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
3 | 15 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
4 | 16 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
5 | 19 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
6 | 20 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
7 | 21 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
8 | 22 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
9 | 23 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
0 | 26 de enero 2026 | Impuesto al Consumo | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de febrero 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo enero) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de marzo 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo febrero) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de abril 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo marzo) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de mayo 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo abril) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 16 de junio 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo mayo) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de julio 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo junio) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de agosto 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo julio) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 12 de septiembre 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo agosto) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de octubre 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo septiembre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 18 de noviembre 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo octubre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de diciembre 2025 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo noviembre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 16 de enero 2026 | Gasolina y ACPM | Declaración y pago (Periodo diciembre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de marzo 2025 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 15 de mayo 2025 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 14 de julio 2025 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 12 de septiembre 2025 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo julio-agosto) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 18 de noviembre 2025 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo septiembre-octubre) |
Independientemente del Número de Identificación Tributaria -NIT- | 16 de enero 2026 | Impuesto al Carbono | Declaración y pago (Periodo noviembre-diciembre) |
1 y 2 | 15 de abril 2025 | RST – Declaración Anual | Declaración y pago consolidada |
3 y 4 | 16 de abril 2025 | RST – Declaración Anual | Declaración y pago consolidada |
5 y 6 | 21 de abril 2025 | RST – Declaración Anual | Declaración y pago consolidada |
7 y 8 | 22 de abril 2025 | RST – Declaración Anual | Declaración y pago consolidada |
9 y 0 | 23 de abril 2025 | RST – Declaración Anual | Declaración y pago consolidada |
1 y 2 | 17 de febrero 2025 | RST – Consolidada de IVA | Declaración y pago |
3 y 4 | 18 de febrero 2025 | RST – Consolidada de IVA | Declaración y pago |
5 y 6 | 19 de febrero 2025 | RST – Consolidada de IVA | Declaración y pago |
7 y 8 | 20 de febrero 2025 | RST – Consolidada de IVA | Declaración y pago |
9 y 0 | 21 de febrero 2025 | RST – Consolidada de IVA | Declaración y pago |
1 | 12 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
2 | 13 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
3 | 14 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
4 | 15 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
5 | 16 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
6 | 19 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
7 | 20 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
8 | 21 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
9 | 22 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
0 | 23 de mayo 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo enero-febrero) |
1 | 11 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
2 | 12 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
3 | 13 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
4 | 16 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
5 | 17 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
6 | 18 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
7 | 19 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
8 | 20 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
9 | 24 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
0 | 25 de junio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo marzo-abril) |
1 | 9 de julio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
2 | 10 de julio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
3 | 11 de julio 2025 | RST – Anticipo Bimestral | Declaración y pago (Periodo mayo-junio) |
